Data Analyst: la carrera con mayor demanda en los últimos 10 años por mtmoreno | Ago 21, 2019 | Máster en data science y big dataData Analyst
6 charlas TED sobre Data Science que cambiarán tu forma de pensar por mtmoreno | Ago 14, 2019 | Máster en data science y big dataData Science y Big Data
Qué es la inteligencia artificial y cómo estudiarla por mtmoreno | Ago 14, 2019 | Máster en data science y big dataData Science y Big Data
Qué estudiar si me gustan los números por mtmoreno | Ago 5, 2019 | Máster en data science y big dataBig Data
Los 5 Principios del Machine Learning por mtmoreno | Jul 18, 2019 | Máster en data science y big dataBig Data
Deep Learning: Conceptos Base por mtmoreno | Jul 11, 2019 | Máster en data science y big dataData Science y Big Data
Comentarios recientes